Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjątkowych mieszkań, które powstają w dynamicznie rozwijającej się części Wrocławia przy ul. Opolskiej 86-94. To idealne miejsce zarówno dla osób szukających nowego lokum, jak i inwestorów, którzy chcą zainwestować w nieruchomości na rynku wschodzącym.
Nasza inwestycja to nowoczesny kompleks mieszkalny, zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie mieszkańców. Oferujemy szeroki wybór mieszkań – od przytulnych kawalerek, idealnych dla singli lub par, po przestronne, wielopokojowe apartamenty doskonałe dla rodzin z dziećmi. Każde z mieszkań cechuje wysoki standard oraz funkcjonalny rozkład pomieszczeń, który umożliwia łatwą aranżację przestrzeni według własnych potrzeb.
Inwestycja znajduje się w dogodnej lokalizacji, zapewniając szybki dostęp do centrum miasta oraz najważniejszych arterii komunikacyjnych. W okolicy znajdują się liczne sklepy, szkoły, przedszkola oraz tereny zielone, co sprawia, że jest to doskonałe miejsce do życia dla osób ceniących sobie bliskość udogodnień miejskich, jak i kontakt z naturą.
Zakończenie inwestycji jest planowane w 2026 roku.
Wszystkie mieszkania zlokalizowane na parterze będą dysponowały bezpośrednim dostępem do terenów zielonych (ogródków) przeznaczonych do wyłącznego korzystania o powierzchni od 24 do 155 mkw.
Dwa wyjątkowe lokale dwupoziomowe znajdujące się w bramie D posiadają tarasy na drugiej kondygnacji mieszkań o powierzchniach 20 i 25 mkw.
W budynku znajdują się cztery klatki schodowe z dostępem do windy, trzy z nich prowadzą bezpośrednio do garażu podziemnego gdzie zlokalizowane będą miejsca parkingowe, komórki lokatorskie oraz rowerownia i wózkowania. Od zewnątrz bezpośrednio od ulicy Opolskiej będą dodatkowo indywidualne , zamykane miejsca garażowe jedno i dwustanowiskowe.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji – około 50 m - znajduje się przystanek tramwajowy lini 3 oraz 5, przystanki autobusowe obsługujący linie 100,124, 134 oraz 243.
Cennik dodatkowych elementów przy zakupie mieszkania:
Nabycie miejsca parkingowego oraz komórki lokatorskiej nie jest obligatoryjne przy zakupie mieszkania.
Nr | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Cena m2 netto | Wartość netto | Wartość brutto | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.II.4 | 50 | I | Tak | – | – | – | – | – |
A.III.3 | 30.66 | II | Tak | – | – | – | – | – |
B.I.1 | 44.28 | Parter | – | 56 m2 | – | – | – | – |
B.I.3 | 60.14 | Parter | – | 166 m2 | – | – | – | – |
B.I.4 | 38.6 | Parter | – | 223 m2 | – | – | – | – |
B.II.1 | 57.21 | I | Tak | – | – | – | – | – |
B.II.2 | 63.18 | I | Tak | – | – | – | – | – |
B.II.3 | 59.98 | I | Tak | – | – | – | – | – |
B.II.4 | 47.61 | I | Tak | – | – | – | – | – |
B.III.3 | 31.74 | II | Tak | – | – | – | – | – |
B.III.4 | 72.87 | II + Antresola | Tak | – | – | – | – | – |
B.III.5 | 74.36 | II + Antresola | Tak | – | – | – | – | – |
C.I.3 | 61.74 | Parter | – | 208 m2 | – | – | – | – |
C.I.4 | 42.53 | Parter | – | 325 m2 | – | – | – | – |
C.II.1 | 56.93 | I | Tak | – | – | – | – | – |
C.II.3 | 61.5 | I | Tak | – | – | – | – | – |
C.III.3 | 30.81 | II | Tak | – | – | – | – | – |
C.III.4 | 76.79 | II + Antresola | Tak | – | – | – | – | – |
D.I.1 | 44.67 | Parter | – | 258 m2 | – | – | – | – |
D.I.2 | 63.85 | Parter | – | 186 m2 | – | – | – | – |
D.I.3 | 61.59 | Parter | – | 138 m2 | – | – | – | – |
D.II.2 | 63.72 | I | Tak | – | – | – | – | – |
D.III.3 | 30.85 | II | Tak | – | – | – | – | – |
Przedstawione poniżej wizualizacje nie stanowią odzwierciedlenia stanu faktycznego i mogą różnić się od finalnego wyglądu budynku oraz infrastruktury.